Der Flughafen befindet sich in Marina di Campo. Während des Sommers gibt es Verbindungen mit Milan Malpensa und Linate, Pisa, Zürich, Bern, Friedrichshafen, München.
International Flughafen: Pisa - Florenz - Rome.
Der Flugplatz befindet sich in Loc. La Pila, 24 Km von unserem Hotel entfernt.
Besuchen Sie die Web-Seite der neuen elbanischen Fluggesellschaft: ElbaFly.it
| FLUGPLAN 2008 Wochentage: 1 Montag - 2 Dienstag - 3 Mittwoch - 4 Donnerstag - 5 Freitag - 6 Samstag - 7 Sonntag. |
| Abflüge national (Linie) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nach | Abflug | Ankunft | Flug | Fluglinie | Wochentag | Bemerk. | |||||||
| Pisa | 08.20 | 09.00 | xx | 201 | Airest | - | - | 3 | - | - | - | - | 04/06 - 03/09 |
| Pisa | 17.00 | 17.40 | xx | 203 | Airest | - | - | - | - | - | 6 | - | 07/06 - 13/09 |
| Milano Malpensa | 16.00 | 17.20 | xx | 101 | Airest | - | - | - | - | 5 | - | - | 30/05 - 12/09 |
| Milano Malpensa | 16.00 | 17.20 | xx | 101 | Airest | 1 | - | - | - | - | - | - | 02/06 - 02/06 |
| Milano Malpensa | 16.00 | 17.20 | xx | 101 | Airest | - | - | - | - | - | - | 7 | 08/06 - 14/09 |
| Milano Malpensa | 16.00 | 17.20 | xx | 101 | Airest | - | - | - | 4 | - | - | - | 10/07 - 14/08 |
| Milano Orio | 08.00 | 09.20 | xx | 303 | Airest | - | - | - | - | - | 6 | - | 21/06 - 30/08 |
| Milano Orio | 10.45 | 12.05 | xx | 301 | Airest | 1 | - | - | - | - | - | - | 23/06 - 01/09 |
| Firenze | 08.00 | 08.45 | xx | 607 | Airest | - | - | - | - | - | - | 7 | 04/05 - 14/09 |
| Firenze * | 08.20 | 09.05 | xx | 601 | Airest | 1 | - | - | - | - | - | - | 05/05 - 15/09 |
| Firenze | 08.20 | 09.05 | xx | 601 | Airest | - | 2 | - | - | - | - | - | 03/06 - 03/06 |
| Firenze | 09.15 | 10.00 | xx | 603 | Airest | - | - | - | 4 | - | - | - | 08/05 - 11/09 |
| Firenze | 13.10 | 13.55 | xx | 601 | Airest | - | - | - | - | 5 | - | - | 09/05 - 12/09 |
| Firenze * | 16.30 | 17.15 | xx | 609 | Airest | 1 | - | - | - | - | - | - | 05/05 - 15/09 |
| * = Cancelled on 02/06 | |||||||||||||
| Ankünfte national (Linie) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aus | Abflug | Ankunft | Flug | Fluglinie | Wochentag | Bemerk. | |||||||
| Pisa | 16.10 | 16.50 | xx | 202 | Airest | - | - | 3 | - | - | - | - | 04/06 - 03/09 |
| Pisa | 19.00 | 19.40 | xx | 204 | Airest | - | - | - | - | - | 6 | - | 07/06 - 13/09 |
| Milano Malpensa | 18.00 | 19.20 | xx | 102 | Airest | - | - | - | - | 5 | - | - | 30/05 - 12/09 |
| Milano Malpensa | 18.00 | 19.20 | xx | 102 | Airest | 1- | - | - | - | - | - | - | 02/06 - 02/06 |
| Milano Malpensa | 18.00 | 19.20 | xx | 102 | Airest | - | - | - | - | - | - | 7 | 08/06 - 14/09 |
| Milano Malpensa | 18.00 | 19.20 | xx | 102 | Airest | - | - | - | 4 | - | - | - | 10/07 - 14/08 |
| Milano Orio | 10.10 | 11.30 | xx | 304 | Airest | - | - | - | - | - | 6 | - | 21/06 - 30/08 |
| Milano Orio | 12.45 | 14.05 | xx | 304 | Airest | 1 | - | - | - | - | - | - | 23/06 - 01/09 |
| Firenze * | 09.30 | 10.15 | xx | 602 | Airest | 1 | - | - | - | - | - | - | 05/05 - 15/09 |
| Firenze | 09.30 | 10.15 | xx | 602 | Airest | - | 2 | - | - | - | - | - | 03/06 - 03/06 |
| Firenze | 11.00 | 11.45 | xx | 608 | Airest | - | - | - | - | - | - | 7 | 04/05 - 14/09 |
| Firenze | 12.45 | 13.30 | xx | 604 | Airest | - | - | - | 4 | - | - | - | 08/05 - 11/09 |
| Firenze | 14.50 | 15.35 | xx | 606 | Airest | - | - | - | - | 5 | - | - | 09/05 - 12/09 |
| Firenze * | 17.50 | 18.35 | xx | 604 | Airest | 1 | - | - | - | - | - | - | 05/05 - 15/09 |
| * = cancelled on 02/06 | |||||||||||||
| Abflüge international | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aus | Abflug | Ankunft | Flug | Fluglinie | Wochentag | Bemerk. | |||||||
| München | 09.05 | 10.45 | 3L | 281 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 05/04 - 25/10 |
| Zürich | 13.30 | 15.00 | 3L | 283 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 26/04 - 25/10 |
| Friedrichshafen | 12.20 | 15.50 | 3L | 293 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 30/04 - 01/10 |
| Friedrichshafen | 18.00 | 19.30 | 3L | 295 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 05/04 - 25/10 |
| Ankünfte international | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aus | Abflug | Ankunft | Flug | Fluglinie | Wochentag | Bemerk. | |||||||
| Friedrichshafen | 07.10 | 08.40 | 3L | 290 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 05/04 - 25/10 |
| Friedrichshafen | 10.25 | 11.55 | 3L | 292 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 30/04 - 01/10 |
| München | 11.30 | 13.10 | 3L | 282 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 05/04 - 25/10 |
| Zürich | 16.00 | 17.30 | 3L | 284 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 26/04 - 25/10 |
Alatoscana is not responsible for schedule changes |
|||||||||||||



